잘가 여행 eSIM
나라별 여행 eSIM 가격표
2026년 11월 16일 기준 잘가 eSIM 111개 나라·지역의 3GB·5GB·10GB 실제 결제 금액이에요 (연말 특가 할인 반영, 12/31까지). 모두 결제 즉시 카카오톡·이메일로 QR이 오고, 설치 전이면 전액 환불돼요.
가격을 누르면 그 요금제가 골라진 주문 화면으로 바로 가요. 표의 "GB당"은 결제 금액을 데이터 용량으로 나눈 값이에요. 나라 이름을 누르면 매일형·1일권 등 다른 요금제도 볼 수 있어요. 일정별 용량은 데이터 얼마나 필요할까를 참고하세요. 통신사 로밍과 비교하려면 로밍 절약 계산기를 보세요.
일본·중화권
동남아
| 나라 · 현지 통신망 | 3GB | 5GB | 10GB |
|---|---|---|---|
| 🇻🇳 베트남Viettel 외 2사 | 4,400원GB당 1,470원 | 6,500원GB당 1,300원 | 11,800원GB당 1,180원 |
| 🇹🇭 태국TrueMove·DTAC | 3,200원GB당 1,070원 | 5,100원GB당 1,020원 | 9,800원GB당 980원 |
| 🇵🇭 필리핀SMART·Globe | 4,200원GB당 1,400원 | 9,100원GB당 1,820원 | 11,800원GB당 1,180원 |
| 🌏 동남아 8개국현지 통신사 | – | 9,400원GB당 1,880원 | 16,400원GB당 1,640원 |
| 🇸🇬 싱가포르M1·SingTel | 2,400원GB당 800원 | 3,600원GB당 720원 | – |
| 🇲🇾 말레이시아Maxis·CelcomDigi | 2,400원GB당 800원 | 4,100원GB당 820원 | – |
| 🇮🇩 발리 · 인도네시아Telkomsel·XL | 4,400원GB당 1,470원 | 6,600원GB당 1,320원 | 9,300원GB당 930원 |
| 🇸🇬 싱가포르 · 말레이시아 · 태국SingTel·Maxis·TrueMove | 5,900원GB당 1,970원 | 8,900원GB당 1,780원 | – |
| 🇰🇭 캄보디아Metfone·Cellcard | 7,400원GB당 2,470원 | 8,400원GB당 1,680원 | 15,300원GB당 1,530원 |
| 🇱🇦 라오스Lao Telecom | 6,400원GB당 2,130원 | 10,400원GB당 2,080원 | – |
유럽
미주·오세아니아
중동·아프리카·그 외
동일한 용량의 별도 요금제가 있으면 결제 금액이 낮은 상품을 표에 보여 줍니다. 표시된 현지 통신망은 대표 상품 기준이며 옵션에 따라 다를 수 있어요. 가격은 원가·환율에 따라 바뀔 수 있으니 최신 가격은 각 나라 페이지와 스마트스토어에서 확인해 주세요.